Calve Acılı Ketçap 610 G
₺178
Ürün stokta mevvuttur.
Kategori
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Calve Acılı Ketçap, 610 gramlık pet ambalajda satılır. İçeriğinde domates salçası, şeker, sirke, tuz ve elma suyu konsantresi bulunur, acılığını kırmızı biber özütü (%0,02) verir.
Serin ve kuru yerde saklanır. Türkiye menşeli olan ürünün üreticisi Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'dir. Süt, yumurta, hardal, gluten ve balık ürünü için iz miktarda içerebilir.
| Marka | Calve |
|---|---|
| İçindekiler | Su,domates salçası,şeker,modifiye nişasta, sirke,tuz,elma suyu konsantresi,koruyucu (sodyum benzoat),doğal aroma verici, baharat (kereviz),acı kırmızı biber özütü (%0,02). |
| Alerjen bilgisi | İz miktarda yumurta,süt ve süt ürünler, hardal, gluten ve balık ürünü içerebilir. |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. |
| Adres | İnkılap Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No.13 Ümraniye İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-59-K-015374 |
| Enerji (kcal) | 85 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 370 |
| Yağ (g) | 0.3 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 20 |
| Şeker (g) | 16 |
| Protein (g) | 0.8 |
| Tuz (g) | 1.6 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Calve Acılı Ketçap, 610 gramlık pet ambalajda satılır. İçeriğinde domates salçası, şeker, sirke, tuz ve elma suyu konsantresi bulunur, acılığını kırmızı biber özütü (%0,02) verir.
Serin ve kuru yerde saklanır. Türkiye menşeli olan ürünün üreticisi Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'dir. Süt, yumurta, hardal, gluten ve balık ürünü için iz miktarda içerebilir.
| Marka | Calve |
|---|---|
| İçindekiler | Su,domates salçası,şeker,modifiye nişasta, sirke,tuz,elma suyu konsantresi,koruyucu (sodyum benzoat),doğal aroma verici, baharat (kereviz),acı kırmızı biber özütü (%0,02). |
| Alerjen bilgisi | İz miktarda yumurta,süt ve süt ürünler, hardal, gluten ve balık ürünü içerebilir. |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. |
| Adres | İnkılap Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No.13 Ümraniye İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-59-K-015374 |
| Enerji (kcal) | 85 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 370 |
| Yağ (g) | 0.3 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 20 |
| Şeker (g) | 16 |
| Protein (g) | 0.8 |
| Tuz (g) | 1.6 |
Calve Acılı Ketçap 610 G
₺178