Deva Kuş Üzümü 40 G
₺96
Ürün stokta mevvuttur.
Kategori
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Deva markasının 40 gramlık kuş üzümü paketi. İçinde yalnızca kuş üzümü bulunuyor. Türkiye menşeli olan ürün, serin ve kuru bir yerde saklanmalı.
Her 100 gramında yaklaşık 322 kcal enerji, 74 gram karbonhidrat ve 67 gram şeker bulunuyor. Lif miktarı 4,5 gram, protein 2 gram. Üreticisi Deva Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
| Marka | Deva |
|---|---|
| İçindekiler | Kuş üzümü |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Deva Baharatları Gıda San Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Öz Ankara Top.Sit.6Blk.No:204 Yenimahalle Ankara |
| Enerji (kcal) | 322 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1345 |
| Yağ (g) | 0.6 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 74 |
| Şeker (g) | 67 |
| Lif (g) | 4.5 |
| Protein (g) | 2 |
| Tuz (g) | 0.05 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Deva markasının 40 gramlık kuş üzümü paketi. İçinde yalnızca kuş üzümü bulunuyor. Türkiye menşeli olan ürün, serin ve kuru bir yerde saklanmalı.
Her 100 gramında yaklaşık 322 kcal enerji, 74 gram karbonhidrat ve 67 gram şeker bulunuyor. Lif miktarı 4,5 gram, protein 2 gram. Üreticisi Deva Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
| Marka | Deva |
|---|---|
| İçindekiler | Kuş üzümü |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Deva Baharatları Gıda San Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Öz Ankara Top.Sit.6Blk.No:204 Yenimahalle Ankara |
| Enerji (kcal) | 322 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1345 |
| Yağ (g) | 0.6 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 74 |
| Şeker (g) | 67 |
| Lif (g) | 4.5 |
| Protein (g) | 2 |
| Tuz (g) | 0.05 |
Deva Kuş Üzümü 40 G
₺96