Duru Esmer Çiğ Köftelik Bulgur 1 Kg
₺100
Ürün stokta mevvuttur.
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Esmer köftelik ince bulgur, 1000 gram net miktarda paketleniyor. Türkiye menşeli olan ürün, kırmızı ekmeklik buğdaydan üretilmiş ve buğday glutenini içeriyor. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor.
Bulgur, ıslatılmadan ve yıkanmadan kullanılıyor; bir bardak bulgura iki bardak su ilave edilerek pişiriliyor. Üretici firma Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.
| Marka | Duru |
|---|---|
| İçindekiler | Esmer köftelik ince bulgur |
| Alerjen bilgisi | Buğday gluteni içerir |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Islatmayınız veya yıkamayınız 1 bardak bulgura 2 bardak su ilave ederek pişiriniz |
| Uyarı | Kırmızı ekmeklik buğdaydan üretilmiştir |
| Üretici / dağıtıcı | Duru Bulgur Gıda San. Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Ereğli Yolu Üzeri.Organize San Ayi Bölgesi P.K.3 Karama |
| İşletme kayıt no | TR-70-K-000086 |
| Enerji (kcal) | 338 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1358 |
| Yağ (g) | 2.1 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 59 |
| Şeker (g) | 2.6 |
| Lif (g) | 10.9 |
| Protein (g) | 11.2 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Esmer köftelik ince bulgur, 1000 gram net miktarda paketleniyor. Türkiye menşeli olan ürün, kırmızı ekmeklik buğdaydan üretilmiş ve buğday glutenini içeriyor. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor.
Bulgur, ıslatılmadan ve yıkanmadan kullanılıyor; bir bardak bulgura iki bardak su ilave edilerek pişiriliyor. Üretici firma Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.
| Marka | Duru |
|---|---|
| İçindekiler | Esmer köftelik ince bulgur |
| Alerjen bilgisi | Buğday gluteni içerir |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Islatmayınız veya yıkamayınız 1 bardak bulgura 2 bardak su ilave ederek pişiriniz |
| Uyarı | Kırmızı ekmeklik buğdaydan üretilmiştir |
| Üretici / dağıtıcı | Duru Bulgur Gıda San. Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Ereğli Yolu Üzeri.Organize San Ayi Bölgesi P.K.3 Karama |
| İşletme kayıt no | TR-70-K-000086 |
| Enerji (kcal) | 338 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1358 |
| Yağ (g) | 2.1 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 59 |
| Şeker (g) | 2.6 |
| Lif (g) | 10.9 |
| Protein (g) | 11.2 |
| Tuz (g) | 0 |
Duru Esmer Çiğ Köftelik Bulgur 1 Kg
₺100