Filiz Yıldız Şehriye 500 G
₺50
Ürün stokta mevvuttur.
Filiz Yıldız Şehriye, 500 gramlık pakette satılıyor ve Türkiye'de üretiliyor. Durum buğdayı irmiği ve sudan yapılmıştır. Eser miktarda soya ve yumurta içerebilir.
Bol suyu tuzla kaynatıp şehriyeyi atın, 8 dakika ara ara karıştırarak pişirin, süzüp sıcak servis edin. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır.
| Marka | Filiz |
|---|---|
| İçindekiler | Durum buğdayı irmiği, su |
| Alerjen bilgisi | Durum buğdayı irmiği. Eser miktarda soya ve yumurta içerebilir. |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Bol miktarda suyu tuz ekleyerek kaynatın,kaynayan suya makarnalarınızı atın 8 dk boyunca ara ara karıştırarak pişirin,süzün ve sudan geçirmeden sıcak servis edin |
| Üretici / dağıtıcı | Barilla Gıda A.Ş. |
| Adres | Kosifler Plaza Serin Sok. No.9 A Blok K.6 İçerenköy Kadıköy İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-14-K-000004 |
| Enerji (kcal) | 358 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1517 |
| Yağ (g) | 2 |
| Doymuş yağ (g) | 0.5 |
| Karbonhidrat (g) | 72.2 |
| Şeker (g) | 3 |
| Lif (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 11 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Filiz Yıldız Şehriye, 500 gramlık pakette satılıyor ve Türkiye'de üretiliyor. Durum buğdayı irmiği ve sudan yapılmıştır. Eser miktarda soya ve yumurta içerebilir.
Bol suyu tuzla kaynatıp şehriyeyi atın, 8 dakika ara ara karıştırarak pişirin, süzüp sıcak servis edin. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır.
| Marka | Filiz |
|---|---|
| İçindekiler | Durum buğdayı irmiği, su |
| Alerjen bilgisi | Durum buğdayı irmiği. Eser miktarda soya ve yumurta içerebilir. |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Bol miktarda suyu tuz ekleyerek kaynatın,kaynayan suya makarnalarınızı atın 8 dk boyunca ara ara karıştırarak pişirin,süzün ve sudan geçirmeden sıcak servis edin |
| Üretici / dağıtıcı | Barilla Gıda A.Ş. |
| Adres | Kosifler Plaza Serin Sok. No.9 A Blok K.6 İçerenköy Kadıköy İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-14-K-000004 |
| Enerji (kcal) | 358 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1517 |
| Yağ (g) | 2 |
| Doymuş yağ (g) | 0.5 |
| Karbonhidrat (g) | 72.2 |
| Şeker (g) | 3 |
| Lif (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 11 |
| Tuz (g) | 0 |
Filiz Yıldız Şehriye 500 G
₺50