Mutlu Çarliston Makarna 500 G
-37% İNDİRİM
₺31
₺49
Ürün stokta mevvuttur.
Durum buğdayı irmiğinden yapılmış 500 gramlık çarliston makarnadır. Gluten içerir ve Türkiye menşelidir.
Tencereye bol su koyup kaynatın, bir yemek kaşığı tuz ekleyin, makarnayı boşaltıp pişirin. Süzdükten sonra sos beklemeden servis edin. Serin, kuru ve kokusuz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üretici Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'dir.
| Marka | Mutlu |
|---|---|
| İçindekiler | Durum buğdayı irmiği |
| Alerjen bilgisi | Gluten içerir |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tencereye bol miktarda su koyup kaynattıktan sonrabir yemek kaşığı tuz ilave ediniz.mutlu makarnayı tencereye boşaltınız ve pişiriniz. süzdükten sonra sunda geçirmeden servis ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Mutlu Makarnacılık San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Vali Muammer Güler Bulv. 2.O.S.B. No:44 Şehitkamil Gaziantep |
| İşletme kayıt no | TR-27-K-0004 |
| Enerji (kcal) | 356 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1488 |
| Yağ (g) | 1.7 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 74 |
| Şeker (g) | 2.7 |
| Lif (g) | 4.1 |
| Protein (g) | 11 |
| Tuz (g) | 0.01 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Durum buğdayı irmiğinden yapılmış 500 gramlık çarliston makarnadır. Gluten içerir ve Türkiye menşelidir.
Tencereye bol su koyup kaynatın, bir yemek kaşığı tuz ekleyin, makarnayı boşaltıp pişirin. Süzdükten sonra sos beklemeden servis edin. Serin, kuru ve kokusuz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üretici Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'dir.
| Marka | Mutlu |
|---|---|
| İçindekiler | Durum buğdayı irmiği |
| Alerjen bilgisi | Gluten içerir |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tencereye bol miktarda su koyup kaynattıktan sonrabir yemek kaşığı tuz ilave ediniz.mutlu makarnayı tencereye boşaltınız ve pişiriniz. süzdükten sonra sunda geçirmeden servis ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Mutlu Makarnacılık San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Vali Muammer Güler Bulv. 2.O.S.B. No:44 Şehitkamil Gaziantep |
| İşletme kayıt no | TR-27-K-0004 |
| Enerji (kcal) | 356 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1488 |
| Yağ (g) | 1.7 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 74 |
| Şeker (g) | 2.7 |
| Lif (g) | 4.1 |
| Protein (g) | 11 |
| Tuz (g) | 0.01 |
Mutlu Çarliston Makarna 500 G
₺31
₺49