Si&Ha Biberiye 70 G
₺215
Ürün stokta mevvuttur.
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Si&Ha markalı bu biberiye, 70 gram net miktarda ve yalnızca biberiyeden oluşuyor. Türkiye menşeli olan ürün Siha Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretiliyor.
Serin ve kuru bir yerde saklanması gerekiyor. 100 gramında 57 kcal enerji, 2,5 gram yağ ve 7,7 gram karbonhidrat bulunuyor.
| Marka | Si&Ha |
|---|---|
| İçindekiler | Biberiye |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Siha Tar.Ür.Paz.San.Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Fındıklı Mah.Işık Sok. No.28/1-2 Maltepe İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-34-K-015847 |
| Enerji (kcal) | 57 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 0.2 |
| Yağ (g) | 2.5 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 7.7 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 0.8 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Si&Ha markalı bu biberiye, 70 gram net miktarda ve yalnızca biberiyeden oluşuyor. Türkiye menşeli olan ürün Siha Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretiliyor.
Serin ve kuru bir yerde saklanması gerekiyor. 100 gramında 57 kcal enerji, 2,5 gram yağ ve 7,7 gram karbonhidrat bulunuyor.
| Marka | Si&Ha |
|---|---|
| İçindekiler | Biberiye |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Siha Tar.Ür.Paz.San.Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Fındıklı Mah.Işık Sok. No.28/1-2 Maltepe İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-34-K-015847 |
| Enerji (kcal) | 57 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 0.2 |
| Yağ (g) | 2.5 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 7.7 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 0.8 |
| Tuz (g) | 0 |
Si&Ha Biberiye 70 G
₺215