Si&Ha Kabuk Tarçın 100 G
₺438
Ürün stokta mevvuttur.
Kategori
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Endonezya menşeli bu kabuk tarçın, içindekiler kısmında yalnızca tarçından oluşuyor. Paket 100 gram.
Üretici firma Siha Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.'dir. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.
| Marka | Si&Ha |
|---|---|
| İçindekiler | Tarçın |
| Menşei | Endonezya |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Siha Tar.Ür.Paz.San.Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Fındıklı Mah.Işık Sok. No.28/1-2 Maltepe İstanbul |
| Enerji (kcal) | 272 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.1 |
| Yağ (g) | 3.2 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 56 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 3.9 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Endonezya menşeli bu kabuk tarçın, içindekiler kısmında yalnızca tarçından oluşuyor. Paket 100 gram.
Üretici firma Siha Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.'dir. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.
| Marka | Si&Ha |
|---|---|
| İçindekiler | Tarçın |
| Menşei | Endonezya |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Siha Tar.Ür.Paz.San.Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Fındıklı Mah.Işık Sok. No.28/1-2 Maltepe İstanbul |
| Enerji (kcal) | 272 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.1 |
| Yağ (g) | 3.2 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 56 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 3.9 |
| Tuz (g) | 0 |
Si&Ha Kabuk Tarçın 100 G
₺438