Si&Ha Zerdeçal 100 G
₺277
Ürün stokta mevvuttur.
Kategori
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Si&Ha markalı bu zerdeçal, 100 gramlık pakette satılıyor ve içinde yalnızca zerdeçal bulunuyor. Menşei Vietnam olarak belirtilmiş, üretimi Sİha Tar.Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılıyor.
Serin ve kuru bir yerde saklanması gerekiyor. 100 gramda yaklaşık 312 kcal enerji, 9,7 gram protein ve 67,1 gram karbonhidrat bulunuyor.
| Marka | Si&Ha |
|---|---|
| İçindekiler | Zerdeçal |
| Menşei | Vietnam |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Siha Tar.Ür.Paz.San.Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Fındıklı Mah.Işık Sok. No.28/1-2 Maltepe İstanbul |
| Enerji (kcal) | 312 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.3 |
| Yağ (g) | 3.3 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 67.1 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 9.7 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Si&Ha markalı bu zerdeçal, 100 gramlık pakette satılıyor ve içinde yalnızca zerdeçal bulunuyor. Menşei Vietnam olarak belirtilmiş, üretimi Sİha Tar.Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılıyor.
Serin ve kuru bir yerde saklanması gerekiyor. 100 gramda yaklaşık 312 kcal enerji, 9,7 gram protein ve 67,1 gram karbonhidrat bulunuyor.
| Marka | Si&Ha |
|---|---|
| İçindekiler | Zerdeçal |
| Menşei | Vietnam |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Üretici / dağıtıcı | Siha Tar.Ür.Paz.San.Ve Tic.LTD.ŞTİ. |
| Adres | Fındıklı Mah.Işık Sok. No.28/1-2 Maltepe İstanbul |
| Enerji (kcal) | 312 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.3 |
| Yağ (g) | 3.3 |
| Doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 67.1 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 9.7 |
| Tuz (g) | 0 |
Si&Ha Zerdeçal 100 G
₺277