Söke Un 1 Kg
-26% İNDİRİM
₺54
₺73
Ürün stokta mevvuttur.
Kategori
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Söke Un, 1 kg net miktarında ve buğday unudur. İçindekiler listesinde gluten, askorbik asit (antioksidan), demir ve folik asit yer alır. Alerjen olarak gluten içerir.
Ürün Türkiye menşeilidir ve Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir. Serin, kuru ve nemden uzak bir yerde saklanmalı, tavsiye edilen tüketim tarihine kadar tüketilmelidir.
| Marka | Söke |
|---|---|
| İçindekiler | Buğday unu (gluten) , antioksidan (askorbik asit) , demir , folik asit |
| Alerjen bilgisi | Gluten |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tavsiye edilen tüketim tarihine (TETT) kadar tüketilmelidir |
| Üretici / dağıtıcı | Söke Değirmencilik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Airport Hill D-Blok D.8 Yenibosna Bahçelievler İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-09-K-000343 |
| Enerji (kcal) | 363 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1525 |
| Yağ (g) | 1.5 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 73.8 |
| Şeker (g) | 1.1 |
| Lif (g) | 2.4 |
| Protein (g) | 11.5 |
| Tuz (g) | 0.1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Söke Un, 1 kg net miktarında ve buğday unudur. İçindekiler listesinde gluten, askorbik asit (antioksidan), demir ve folik asit yer alır. Alerjen olarak gluten içerir.
Ürün Türkiye menşeilidir ve Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir. Serin, kuru ve nemden uzak bir yerde saklanmalı, tavsiye edilen tüketim tarihine kadar tüketilmelidir.
| Marka | Söke |
|---|---|
| İçindekiler | Buğday unu (gluten) , antioksidan (askorbik asit) , demir , folik asit |
| Alerjen bilgisi | Gluten |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tavsiye edilen tüketim tarihine (TETT) kadar tüketilmelidir |
| Üretici / dağıtıcı | Söke Değirmencilik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Airport Hill D-Blok D.8 Yenibosna Bahçelievler İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-09-K-000343 |
| Enerji (kcal) | 363 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1525 |
| Yağ (g) | 1.5 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 73.8 |
| Şeker (g) | 1.1 |
| Lif (g) | 2.4 |
| Protein (g) | 11.5 |
| Tuz (g) | 0.1 |
Söke Un 1 Kg
₺54
₺73