Söke Un 2 Kg
-25% İNDİRİM
₺99
₺132
Ürün stokta mevvuttur.
Kategori
Marka
Tahmini Kargo Süresi :
Söke marka buğday unu, 2 kilogramlık pakette satılır. Pastacılıkta ve hamur işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İçindekiler arasında buğday unu, antioksidan olarak askorbik asit, demir ve folik asit bulunur.
Un glüten içerir ve Türkiye'de üretilmiştir. Kapalı, serin ve nemden uzak bir yerde saklanmalı, tavsiye edilen tüketim tarihine kadar kullanılmalıdır.
| Marka | Söke |
|---|---|
| İçindekiler | Buğday unu (gluten) , antioksidan (askorbik asit) |
| Alerjen bilgisi | Glüten içerir |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tavsiye edilen tüketim tarihine (TETT) kadar tüketilmelidir |
| Üretici / dağıtıcı | Söke Değirmencilik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Airport Hill D-Blok D.8 Yenibosna Bahçelievler İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-09-K-000343 |
| Enerji (kcal) | 363 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1525 |
| Yağ (g) | 1.5 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 73.8 |
| Şeker (g) | 1.1 |
| Lif (g) | 2.4 |
| Protein (g) | 11.5 |
| Tuz (g) | 0.1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Söke marka buğday unu, 2 kilogramlık pakette satılır. Pastacılıkta ve hamur işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İçindekiler arasında buğday unu, antioksidan olarak askorbik asit, demir ve folik asit bulunur.
Un glüten içerir ve Türkiye'de üretilmiştir. Kapalı, serin ve nemden uzak bir yerde saklanmalı, tavsiye edilen tüketim tarihine kadar kullanılmalıdır.
| Marka | Söke |
|---|---|
| İçindekiler | Buğday unu (gluten) , antioksidan (askorbik asit) |
| Alerjen bilgisi | Glüten içerir |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tavsiye edilen tüketim tarihine (TETT) kadar tüketilmelidir |
| Üretici / dağıtıcı | Söke Değirmencilik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Airport Hill D-Blok D.8 Yenibosna Bahçelievler İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-09-K-000343 |
| Enerji (kcal) | 363 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1525 |
| Yağ (g) | 1.5 |
| Doymuş yağ (g) | 0.3 |
| Karbonhidrat (g) | 73.8 |
| Şeker (g) | 1.1 |
| Lif (g) | 2.4 |
| Protein (g) | 11.5 |
| Tuz (g) | 0.1 |
Söke Un 2 Kg
₺99
₺132