Veronelli Arpa Şehriye 500 G
₺67
Ürün stokta mevvuttur.
Durum buğdayı irmiğinden yapılan bu arpa şehriye, Türkiye menşeli ve 500 gramlık pakette satılıyor. Üreticisi Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.'dir. Buğday ürünü içerir.
100 gramında 357 kcal enerji, 11,1 gram protein ve 73,4 gram karbonhidrat bulunur. Çorba ve pilavda kullanılabilir. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır.
| Marka | Veronelli |
|---|---|
| İçindekiler | Durum buğdayı irmiği. |
| Alerjen bilgisi | Buğday ürünü içerir. |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tencereye 5 litre su koyup kaynatınız. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz ilave ediniz. Bir paket Veronelli makarnayı tencereye boşaltınız. Ara sıra karıştırarak istediğiniz diriliğe gelinceye kadar pişiriniz. Bir bardak soğuk su ilave eder |
| Üretici / dağıtıcı | Nuh'Un Ankara Makarnası San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Davutpaşa Cad.No.109 Topkapı İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-06-K-000105 |
| Enerji (kcal) | 357 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1516 |
| Yağ (g) | 1.4 |
| Doymuş yağ (g) | 0.4 |
| Karbonhidrat (g) | 73.4 |
| Şeker (g) | 2.2 |
| Protein (g) | 11.1 |
| Tuz (g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Durum buğdayı irmiğinden yapılan bu arpa şehriye, Türkiye menşeli ve 500 gramlık pakette satılıyor. Üreticisi Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.'dir. Buğday ürünü içerir.
100 gramında 357 kcal enerji, 11,1 gram protein ve 73,4 gram karbonhidrat bulunur. Çorba ve pilavda kullanılabilir. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır.
| Marka | Veronelli |
|---|---|
| İçindekiler | Durum buğdayı irmiği. |
| Alerjen bilgisi | Buğday ürünü içerir. |
| Menşei | Türkiye |
| Saklama koşulu | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz |
| Kullanım | Tencereye 5 litre su koyup kaynatınız. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz ilave ediniz. Bir paket Veronelli makarnayı tencereye boşaltınız. Ara sıra karıştırarak istediğiniz diriliğe gelinceye kadar pişiriniz. Bir bardak soğuk su ilave eder |
| Üretici / dağıtıcı | Nuh'Un Ankara Makarnası San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres | Davutpaşa Cad.No.109 Topkapı İstanbul |
| İşletme kayıt no | TR-06-K-000105 |
| Enerji (kcal) | 357 |
|---|---|
| Enerji (kJ) | 1516 |
| Yağ (g) | 1.4 |
| Doymuş yağ (g) | 0.4 |
| Karbonhidrat (g) | 73.4 |
| Şeker (g) | 2.2 |
| Protein (g) | 11.1 |
| Tuz (g) | 0 |
Veronelli Arpa Şehriye 500 G
₺67